Hiện nay khi đời sống con người ngày càng nâng cao, đất nước đang từng bước phát triển hội nhập với thế giới thì các công ty, trường học cơ quan ra đời nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng xe đi lại phục vụ cho công việc, vui chơi cũng tăng lên. Do đó có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe ra đời. Vậy để có thể chọn cho mình một chiếc xe tốt giá hợp lý bạn cần biết giá thuê xe 16 chỗ đang áp dụng là bao nhiêu. Hôm nay cùng thuexedulich6789 tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Giá thuê xe 16 chỗ đang áp dụng hiện nay là bao nhiêu?
Mức giá cho thuê xe 16 chỗ hiện tại sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tùy mẫu mã xe, hãng xe, đời xe mới hay cũ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức giá bạn phải chi trả. Cũng như bạn muốn thuê vào ngày thường hay vào các dịp lễ tết. Với từng yêu cầu riêng của khách hàng sẽ có mức giá tương ứng phù hợp.

Hôm nay thuexedulich6789 xin giới thiệu bảng giá thuê xe 16 chỗ đang áp dụng tại công ty chúng tôi. Giá minh bạch trên website không hề dấu giếm. Bạn có thể tham khảo giá ngay tại đó, giá chỉ tăng hoặc giảm một ít tùy từng nhu cầu thêm của quý khách.
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 600,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,100,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,800,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,000,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,100,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,400,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,400,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,700,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,500,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,600,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,400,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,400,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,800,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,000,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,900,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,100,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,200,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,200,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,200,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,600,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,400,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,100,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,600,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,900,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,100,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,500,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,700,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,900,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,900,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,300,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 5,300,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,800,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,900,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,300,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,900,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,600,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 13,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 15,900,001 |
Nếu bạn đang có nhu cầu thuê xe 16 chỗ xin đừng ngần ngại liên hệ qua số Hotline 0868 730 000 – 0767 257 777 để nói cho chúng tôi biết về nhu cầu của bạn. Sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí ngay lập tức.
>>> Có thể bạn quan tâm: Thuê xe du lịch 16 chỗ có người lái tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Thuê xe 16 chỗ ở đâu uy tín giá tiết kiệm
Thật quá dễ dàng để có thể tìm được một địa chỉ thuê xe trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên liệu có bao nhiêu trong số đó là đơn vị uy tín chất lượng. Chưa kể nhiều đơn vị cho thuê xe tốt thật nhưng bạn phải bỏ ra một mức kinh phí không hề nhỏ mà không phải ai cũng đủ điều kiện để chi trả.
Vậy đâu mới là nơi cho thuê xe chất lượng giá phải chăng phù hợp với túi tiền của số đông khách hàng.
Thuexedulich6789 tự hào là đơn vị cho thuê xe giá siêu hấp dẫn. Hầu hết khách hàng khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều cảm thấy rất hài lòng không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà còn dịch vụ hậu mãi kèm theo.
Khi tin tưởng lựa chọn dịch vụ của chúng tôi bạn sẽ không phải thất vọng. Cam kết mỗi chuyến hành trình đều mang lại những kỹ niệm đáng nhớ.

Những ưu điểm nổi bật khi chọn thuê xe của chúng tôi
– Dàn xe lớn, siêu khủng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng mọi lúc mọi nơi, ngay cả mùa cao điểm.
– Xe động cơ mạnh mẽ vận hành êm ái, được bảo dưỡng bảo trì thường xuyên cẩn thận.
– Đồng hành cùng các bạn là đội ngũ bác tài chắc tay nghề, thông thạo nhiều tuyến đường có khả năng xử lý tình huống nhanh gọn chính xác.
– Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm với nghề, chỉ tư vấn đúng và phù hợp cho từng nhu cầu của quý khách.
– Mức giá áp dụng cạnh tranh nhất trên thị trường nhờ chính chủ không thông qua trung gian.

Đảm bảo rằng khi thuê xe tại thuexedulich6789 chắc chắn chúng tôi sẽ làm thỏa mãn tất cả các yêu cầu dù khắt khe hay khó tính nhất. Hãy là khách hàng thông thái khi lựa chọn dịch vụ cho thuê xe nhé!
Trăm nghe không bằng mắt thấy. Hãy đến và cảm nhận chất lượng dịch vụ ngay hôm nay. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Thông tin liên hệ chi tiết:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HIỆP PHÁT
- Trụ sở : 109 Liên Phường, Tổ 7, Khu phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM
- Chi nhánh : 448/1 Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp, HCM
- Hotline 0868 730 000 – 0767 257 777
- Mail: thuexehuynhgia@gmail.com
- Website: https://thuexedulich6789.com/