Bạn đang muốn dự trù chi phí thuê xe và tham khảo giá thuê xe du lịch trong 1 ngày là bao nhiêu? Vậy thì hãy cùng tìm hiểu bảng giá cho thuê xe du lịch của thuê xe du lịch 6789 ngay dưới đây.
Giới thiệu về dịch vụ cho thuê xe du lịch tại thuê xe du lịch 6789
Thuê xe du lịch 6789 tiền thân chính là đơn vị cho thuê xe Huỳnh Gia nhưng được thành lập và phát triển từ đầu năm 2018. Ra đời với hệ thống 60 đầu xe đời mới các loại và chỉ sau 6 tháng hoạt động con số đó đã nhân lên gấp đôi. Chưa dừng lại ở đó, thuê xe du lịch 6789 với nhiệt huyết, đam mê và sức trẻ luôn cố gắng đầu tư đội ngũ xe tốt nhất và cải thiện chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn.
Mặc dù mới chỉ một thời gian hoạt động ngắn, nhưng thuê xe du lịch 6789 đã nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ nhiều khách hàng. Có người có quyết định sẽ sử dụng lâu dài và giới thiệu cho bạn bè, người thân tìm đến đây khi có nhu cầu. Thuê xe du lịch 6789 luôn nhìn thấy, thấu hiểu và trân trọng những tình cảm đó. Để những khách hàng mới hoặc chưa sử dụng dịch vụ tại đây, chúng tôi sẽ giới thiệu rõ hơn về quyền lợi của khách hàng khi chọn thuê xe tại đây.
Quyền lợi của khách hàng khi lựa chọn thuê xe tại thuê xe du lịch 6789.
Dù là khách hàng mới hay cũ, khách hàng sử dụng bất cứ dịch vụ thuê xe nào tại đây đều được đảm bảo những quyền lợi sau đây:
- Lựa chọn sử dụng hệ thống xe đa dạng chủng loại từ 4 chỗ đến 45 chỗ. Hệ thống này đang ngày một mở rộng thêm, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của nhiều khách hàng cùng một lúc.
- Xe tại thuê xe du lịch 6789 là các dòng đời mới, màu sắc đa dạng. Có xe phổ thông, xe cao cấp, xe mui trần, xe Limousine,….đáp ứng những yêu cầu riêng biệt của từng khác hàng.
- Hệ thống xe được quản lý chặt chẽ, kiểm tra định kỳ thường xuyên và đúng hạn. Đảm bảo sự an toàn cao nhất có thể cho khách.
- Thuê xe du lịch 6789 hoạt động minh bạch, mọi thông tin đều có trên website. Xe khi đem ra sử dụng cũng có đầy đủ giấy tờ cần thiết để vận hành trên đường.
- Nhân viên tư vấn được đào tạo bài bản, tư vấn chuyên nghiệp và nhanh chóng nắm yêu cầu để gợi ý cho khách hàng dịch vụ cho thuê xe thích hợp.
- Bảng giá cho thuê xe du lịch tại đây được nghiên cứu sát nhất thị trường, giá được công bố rõ ràng trên website để khách hàng tham khảo.
>>>>> Xem thêm: Cho thuê xe theo tháng uy tín giá tốt tại TP.HCM
Để biết rõ hơn về giá cả khi thuê xe tại thuê xe du lịch 6789, khách hàng hãy nhanh tay đến với mục tiếp theo ngay bên dưới.
Bảng giá cho thuê xe du lịch tại thuê xe du lịch 6789
Ngay bên dưới đây là bảng giá cho thuê xe du lịch để khách hàng tham khảo. Bảng giá bên dưới là một hệ thống nhỏ với đầy đủ các tỉnh thành vào Nam ra Bắc. Khách hàng có thể lướt xem từ trên xuống dưới để có cái nhìn tổng quan về quãng đường, nơi mình sẽ đến và mức giá tham khảo ứng với từng loại xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ. Ngoài ra nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian tra giá, chỉ cần đến khung có chữ “Tìm” và đánh tên tỉnh thành mà mình muốn đến. Mọi thông tin đầy đủ mà bạn cần sẽ được rút ngắn và nhanh chóng xổ ra trước mắt.
Bảng giá cho thuê xe du lịch
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,001 | 600,001 | 700,001 | 1,300,001 | 1,900,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,001 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
3 | City tour (8 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
II | Bình Dương | |||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,300,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,700,001 | 3,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,800,001 | 3,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,100,001 | 4,200,001 |
III | Bình Phước | |||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,100,001 | 4,600,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,100,001 | 4,600,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,001 | 1,800,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,800,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,600,001 | 3,900,001 | 6,000,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,600,001 | 3,900,001 | 6,000,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,900,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,100,001 | 6,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,300,001 | 7,300,001 |
IV | Tây Ninh | |||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,700,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,300,001 | 4,000,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,300,001 | 4,000,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,400,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,200,001 | 3,800,001 | 4,400,001 |
V | Đồng Nai | |||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,900,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 4,300,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 4,300,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 4,400,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,300,001 | 5,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,300,001 | 5,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,300,001 | 5,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,850,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 6,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,500,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 3,900,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,500,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,500,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,500,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,700,001 | 5,000,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,700,001 | 5,000,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 5,500,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 5,500,001 |
VII | Long An | |||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,600,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,600,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,700,001 | 2,900,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,300,001 | 4,400,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,500,001 | 4,700,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,200,001 | 3,900,001 | 5,400,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,500,001 | 4,700,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,900,001 | 5,400,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,900,001 | 5,600,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,300,001 | 4,100,000 | 5,800,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,300,001 | 4,400,001 | 6,100,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,300,001 | 4,700,001 | 6,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,000,001 | 2,200,001 | 3,000,001 | 5,300,001 | 7,700,001 |
IX | Tiền Giang | |||||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,400,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,100,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,800,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,400,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,200,001 | 3,550,000 | 4,600,001 |
X | Bến Tre | |||||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,600,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,200,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,200,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,200,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 4,600,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 4,600,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 1,700,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 5,100,001 |
XI | An Giang | |||||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,700,001 | Hotline | 7,200,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2100001 | 2,300,001 | 2,700,001 | Hotline | 7,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,800,001 | Hotline | 7,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,700,001 | 3,000,001 | Hotline | 8,300,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,700,001 | 3,000,001 | Hotline | 8,400,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,700,001 | 2,900,001 | 3,600,001 | Hotline | 7,100,001 |
XII | Cần Thơ | |||||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,400,001 | 6,900,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,600,001 | 7,200,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,800,001 | 7,900,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,000,001 | 7,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,000,001 | 7,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,900,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,100,001 | 5,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,100,001 | 5,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,100,001 | 5,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,500,001 | 5,900,001 |
XIV | Trà Vinh | |||||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 4,900,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,900,001 | 5,100,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,300,001 | 5,400,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,500,001 | 5,900,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,300,001 |
XV | Kiên Giang | |||||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 5,400,001 | 8,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,400,001 | 5,700,001 | 8,400,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,400,001 | 5,900,001 | 8,400,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,700,001 | 3,000,001 | 3,600,001 | 6,100,001 | 8,700,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,400,001 | 3,700,001 | 4,200,001 | 6,400,001 | 9,200,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,400,001 | 3,700,001 | 4,200,001 | 6,700,001 | 9,700,001 |
XVI | Hậu Giang | |||||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,800,001 | 6,300,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,000,001 | 6,600,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,400,001 | 6,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,100,001 | 8,300,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,200,001 | 8,600,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,400,001 | 5,600,001 | 9,100,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,400,001 | 5,600,001 | 9,100,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 5,600,001 | 9,200,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,001 | 3,300,001 | 3,600,001 | 6,100,001 | 9,600,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,001 | 3,300,001 | 3,800,001 | 6,400,001 | 9,900,001 |
XIX | Cà Mau | |||||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 | 3,200,001 | 4,000,001 | 6,600,001 | 9,200,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,000,001 | 7,300,001 | 10,100,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,000,001 | 7,600,001 | 10,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,000,001 | 4,500,001 | 5,400,001 | 7,700,001 | 11,600,001 |
XX | Khánh Hòa | |||||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3600001 | 4100001 | 4700001 | 7600001 | 10600001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,600,001 | 4,100,001 | 4,700,001 | 7,100,001 | 10,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,600,001 | 4,100,001 | 4,700,001 | 7,100,001 | 10,400,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,900,001 | 4,400,001 | 5,400,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,400,001 | 4,900,001 | 5,900,001 | 8,100,001 | 12,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,000,001 | 3,500,001 | 4,000,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,000,001 | 3,500,001 | 4,000,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,500,001 | 7,300,001 | 10,300,001 |
XXII | Bình Thuận | |||||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 4,900,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,900,001 | 5,100,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,900,001 | 5,200,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,100,001 | 5,200,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,600,001 | 4,600,001 | 5,600,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,600,001 | 4,700,001 | 5,900,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,600,001 | 4,700,001 | 5,900,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,800,001 | 5,200,001 | 6,300,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,400,001 | 2,600,001 | 3,000,001 | 5,200,001 | 6,600,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,400,001 | 2,600,001 | 3,000,001 | 5,400,001 | 6,600,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,001 | 3,400,001 | 4,000,001 | 6,100,001 | 7,400,001 |
XXIII | Gia Lai | |||||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,500,001 | 6,000,001 | 7,000,001 | Hotline | Hotline |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,000,001 | 7,500,001 | 8,100,001 | Hotline | Hotline |
XXV | Đắk Lắk | 100000 | ||||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,200,001 | 3,500,001 | 4,200,001 | 7,900,001 | 10,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,300,001 | 3,700,001 | 4,400,001 | 8,100,001 | 10,600,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,500,001 | 4,100,001 | 5,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,500,001 | 2,800,001 | 5,100,001 | 6,400,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,000,001 | 5,800,001 | 7,100,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,300,001 | 6,100,001 | 7,600,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,000,001 | 3,300,001 | 3,700,001 | 6,500,001 | 7,900,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,000,001 | 7,100,001 | 8,000,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 5,800,001 | 7,300,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,600,001 | 2,900,001 | 3,400,001 | 6,300,,001 | 8,400,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,000,001 | 13,000,001 | 14,000,001 | Hotline | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 14,000,001 | 15,000,001 | 16,000,001 | Hotline | Hotline |
Tuy nhiên, vì là bảng giá cho thuê xe du lịch tham khảo nên mức giá có thể dao động một chút vào những ngày nghỉ lễ, loại hình thuê và còn phụ thuộc vào thời gian thuê….. Vậy nên bảng giá sẽ phần nào cho bạn nắm bắt mức giá thuê xe mình cần, nhưng để biết chính xác nhất bạn hãy nhanh tay liên hệ đến Hotline: 0933 91 3553 của thuê xe du lịch 6789 để được tư vấn rõ hơn. Chúc các bạn có một hành trình thoải mái và suôn sẻ!
>>> Xem thêm dịch vụ cho thuê xe cưới giá rẻ tại TPHCM