Thuê xe 16 chỗ đã trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn đối với bạn khi chọn thuê xe hợp đồng Huỳnh Gia. Tại sao thuê xe 16 chỗ lại phải tìm đến Huỳnh Gia, thuê xe ở đâu với mức giá hợp lý nhưng phải mang đến dịch vụ chất lượng để quý khách hàng có thể tận hưởng chuyến đi của mình một cách trọn vẹn nhất thì chúng tôi sẽ chia sẻ ngày bài viết dưới đây.
Hiện nay nhu cầu thuê xe 16 chỗ để thuận lợi trong việc di chuyển của quý khách hàng ngày càng gia tăng, dòng xe 16 chỗ là một lựa chọn hoàn hảo dành cho những đoàn khách có số lượng vừa phải. Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ càng phát triển và nâng cấp thì khách hàng càng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp hơn. Đến với dịch vụ thuê xe 16 chỗ tại Huỳnh Gia không chỉ đem lại sự tiện lợi, mẫu mã đa dạng các dòng xe, nội thất xe hiện đại sang trọng rộng rãi, ngoài ra chúng tôi còn có ưu đãi hấp dẫn riêng dành cho khách hàng cũ và mới.
Thuê xe 16 chỗ tại Huỳnh Gia
Nếu bạn đang quan tâm đến bảng giá thuê xe 16 chỗ tại Huỳnh Gia, đừng chần chừ hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Tại thuê xe Huỳnh Gia luôn luôn có sẵn đội ngũ tức trực để sẵn sàng tư vấn hoàn toàn miễn phí, báo giá chi tiết đến bạn về giá dịch vụ thuê xe 16 chỗ và cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Bảng giá tại thuê xe Huỳnh Gia luôn công khai để khách hàng có thể tham khảo bất cứ lúc nào.
Đến với Thuê xe Huỳnh Gia để nhận mức giá thuê xe 16 chỗ rẻ nhất kèm theo đó là các chương trình khuyến mãi ưu đãi cực hấp dẫn. Đặc biệt hơn, chúng tôi có chính sách đặt hàng càng sớm giá càng ưu đãi. Chính vì thế ngày khi có ý nghĩ thuê xe 16 chỗ thì hãy nghĩ đến thuê xe Huỳnh Gia, chúng tôi chắc chắn không để bạn thất vọng.
Sau đây là bảng giá thuê xe 16 chỗ tại Huỳnh Gia mà bạn có thể tham khảo:
STT | ĐỊA ĐIỂM | SỐ KM | GIÁ THUÊ/NGÀY (VND) |
Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân bay | 10 | 600,000 |
2 | City tour 4 tiếng | 50 | 1,100,000 |
3 | City tour 8 tiếng | 100 | 1,400,000 |
4 | Củ Chi | 100 | 1,400,000 |
5 | Cần Giờ | 130 | 1,500,000 |
Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 50 | 1,500,000 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1,500,000 |
3 | Thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1,500,000 |
4 | Khu công nghiệp VSIP 1 & 2 | 80 | 1,500,000 |
5 | Thành phố mới Bình Dương | 80 | 1,500,000 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1,500,000 |
7 | Tân Uyên | 100 | 1,600,000 |
8 | Bến Cát | 100 | 1,600,000 |
9 | Phú Giáo | 130 | 1,700,000 |
10 | Bàu Bàng | 130 | 1,700,000 |
11 | Dầu Tiếng | 170 | 1,800,000 |
Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 200 | 1,900,000 |
2 | Đồng Xoài | 200 | 1,900,000 |
3 | Bình Long | 250 | 2,300,000 |
4 | Lộc Ninh | 260 | 2,300,000 |
5 | Bù Đăng | 300 | 2,500,000 |
6 | Phước Long | 300 | 2,500,000 |
7 | Bù Đốp | 350 | 2,600,000 |
8 | Bù Gia Mập | 400 | 2,800,000 |
Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 100 | 1,400,000 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1,600,000 |
3 | Gò Dầu | 150 | 1,600,000 |
4 | Thành phố Tây Ninh | 200 | 1,700,000 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1,700,000 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1,700,000 |
7 | Chùa Gò Kén | 200 | 1,700,000 |
8 | Dương Minh Châu | 200 | 1,700,000 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 220 | 1,700,000 |
10 | Núi Bà Đen | 220 | 1,700,000 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 250 | 2,000,000 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 250 | 2,100,000 |
Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 60 | 1,400,000 |
2 | Nhơn Trạch | 70 | 1,400,000 |
3 | Làng Tre Việt | 75 | 1,400,000 |
4 | Long Thành | 80 | 1,500,000 |
5 | Trảng Bom | 80 | 1,500,000 |
6 | Trị An | 120 | 1,600,000 |
7 | Long Khánh | 150 | 1,700,000 |
8 | Thống Nhất | 170 | 1,700,000 |
9 | Cẩm Mỹ | 180 | 1,700,000 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2,100,000 |
11 | Xuân Lộc | 220 | 2,100,000 |
12 | Định Quán | 220 | 2,100,000 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2,200,000 |
14 | Nam Cát Tiên | 300 | 2,300,000 |
Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1,500,000 |
2 | Tân Thành | 130 | 1,600,000 |
3 | Bà Rịa | 170 | 1,700,000 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 220 | 1,900,000 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 220 | 1,900,000 |
6 | Thành phố Vũng Tàu | 220 | 1,900,000 |
7 | Hồ Tràm | 250 | 1,900,000 |
8 | Hồ Cốc | 250 | 1,900,000 |
9 | Bình Châu | 280 | 2,300,000 |
10 | Xuyên Mộc | 280 | 2,300,000 |
Long An | |||
1 | Bến Lứt | 60 | 1,400,000 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1,400,000 |
3 | Tân An | 100 | 1,400,000 |
4 | Đức Huệ | 120 | 1,400,000 |
5 | Tân Thạnh | 200 | 1,800,000 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 2,000,000 |
7 | Vĩnh Hưng | 280 | 2,100,000 |
Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1,900,000 |
2 | Nha Mân | 280 | 2,100,000 |
3 | Sa Đéc | 290 | 2,100,000 |
4 | Cao Lãnh | 300 | 2,200,000 |
5 | Thanh Bình | 320 | 2,200,000 |
6 | Tam Nông | 350 | 2,200,000 |
7 | Hồng Ngự | 440 | 2,900,000 |
Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 150 | 1,600,000 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1,600,000 |
3 | Châu Thành | 160 | 1,600,000 |
4 | Chợ Gạo | 160 | 1,600,000 |
5 | Cai Lậy | 190 | 1,700,000 |
6 | Cái Bè | 220 | 1,900,000 |
7 | Mỹ Thuận | 250 | 2,100,000 |
Bến Tre | |||
1 | Còn Phụng | 160 | 1,700,000 |
2 | Châu Thành | 160 | 1,700,000 |
3 | Thành phố Bến Tre | 180 | 1,700,000 |
4 | Giồng Tôm | 220 | 1,900,000 |
5 | Mỏ Cày Nam | 220 | 1,900,000 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 220 | 1,900,000 |
7 | Bình Đại | 250 | 2,100,000 |
8 | Ba Tri | 250 | 2,100,000 |
9 | Thạch Phú | 280 | 2,300,000 |
An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 380 | 2,600,000 |
2 | Chợ Mới | 400 | 2,600,000 |
3 | Tân Châu | 420 | 2,700,000 |
4 | Tri Tôn | 500 | 2,900,000 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 2,900,000 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 550 | 3,500,000 |
Cần Thơ | |||
1 | Thành phố Cần Thơ | 350 | 2,600,000 |
2 | Ô Môn | 380 | 2,700,000 |
3 | Thốt Nốt | 440 | 2,800,000 |
4 | Vĩnh Thạch | 450 | 2,900,000 |
5 | Cờ Đỏ | 450 | 2,900,000 |
Vĩnh Long | |||
1 | Thành phố Vĩnh Long | 260 | 2,000,000 |
2 | Tam Bình | 300 | 2,100,000 |
3 | Mang Thít | 300 | 2,100,000 |
4 | Vũng Liêm | 300 | 2,100,000 |
5 | Trà Ôn | 360 | 2,400,000 |
Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 260 | 2,000,000 |
2 | Thành phố Trà Vinh | 280 | 2,400,000 |
3 | Tiểu Cần | 320 | 2,500,000 |
4 | Trà Cú | 350 | 2,500,000 |
5 | Duyên Hải | 380 | 2,700,000 |
Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 3,100,000 |
2 | Thành phố Rạch Giá | 500 | 3,200,000 |
3 | Rạch Sỏi | 520 | 3,200,000 |
4 | Hòn Đất | 550 | 3,500,000 |
5 | U Minh Thượng | 600 | 4,100,000 |
6 | Hà Tiên | 650 | 4,100,000 |
Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 380 | 2,800,000 |
2 | Thị xã Ngã Bảy | 400 | 2,800,000 |
3 | Phụng HIên Cây Dương | 400 | 2,800,000 |
4 | Thị xã Vị Thanh | 420 | 2,900,000 |
5 | Long Mỹ | 450 | 2,900,000 |
Sóc Trăng | |||
1 | Thành phố Sóc Trăng | 440 | 3,000,000 |
2 | Long Phú | 460 | 3,100,000 |
3 | Thạnh rị | 530 | 3,300,000 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 540 | 3,300,000 |
Bạc Liêu | |||
1 | Thành phố Bạc Liêu | 550 | 3,100,000 |
2 | Nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 3,500,000 |
3 | Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 3,700,000 |
Cà Mau | |||
1 | Thành phố Cà Mau | 620 | 3,900,000 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 4,900,000 |
3 | Nam Căn | 750 | 4,900,000 |
4 | Mũi Cà Mau | 800 | 5,300,000 |
Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 760 | 4,600,000 |
2 | Đảo Bình Ba | 760 | 4,600,000 |
3 | Đảo Bình Hưng | 760 | 4,600,000 |
4 | Nha Trang | 860 | 5,300,000 |
5 | Ninh Hòa | 900 | 5,800,000 |
Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 660 | 3,900,000 |
2 | Tháp Chàm | 660 | 3,900,000 |
3 | Núi CHúa | 720 | 4,400,000 |
Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 260 | 2,400,000 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 280 | 2,400,000 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 280 | 2,400,000 |
4 | Lagi | 300 | 2,400,000 |
5 | Dinh Thầy Thím | 340 | 2,500,000 |
6 | Tà Cú | 360 | 2,500,000 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 360 | 2,500,000 |
8 | Thành Phố Phan Thiết | 400 | 2,700,000 |
9 | Hòn Rơm | 420 | 2,900,000 |
10 | Mũi Né | 420 | 2,900,000 |
11 | Cổ Trạch | 550 | 3,900,000 |
Gia Lai | |||
1 | Thành phố Pleiku | 1000 | 6,900,000 |
2 | Kon Tum | 1200 | 8,000,000 |
Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 700 | 4,100,000 |
2 | Buôn Đôn | 720 | 4,300,000 |
Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 300 | 2,400,000 |
2 | Bảo Lộc | 400 | 2,700,000 |
3 | Di Linh | 460 | 2,900,000 |
4 | Đức Trọng | 500 | 3,200,000 |
5 | Đơn Dương | 560 | 3,600,000 |
6 | Đà Lạt | 600 | 3,900,000 |
Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 450 | 3,100,000 |
2 | Đắk Nông | 500 | 3,300,000 |
Đà Nẵng | |||
1 | Thành phố Đà Nẵng | 2000 | 13,900,000 |
Thừa Thiên - Huế | |||
1 | Thành phố Huế | 2200 | 15,900,000 |
Báo giá trên đã bao gồm:
Báo giá trên chưa bao gồm:
Tại thuê xe Huỳnh Gia cung cấp rất nhiều mẫu mã kiểu dáng đa dạng dành cho bạn với các thương hiệu xe nổi tiếng như: Toyota, Hyundai, Ford, Mercedes,... Dưới đây là các dòng xe nổi bật và được đông đảo quý khách hàng ưa chuộng.
Đây là dòng xe cao cấp nhất trong các dòng xe 16 chỗ. Đây còn con xe được đánh giá là mẫu xe 16 chỗ ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại, được rất nhiều khách hàng lựa chọn thuê. Dòng xe này có kiểu dáng khỏe khoắn với thiết kế hiện đại rộng rãi không thua gì dòng xe 29 chỗ ngồi. Phía bên trong xe với không gian rộng rãi thoải mái, chiều dài của xe lên tới 6000mm và chiều dài cơ sở vật chất khoảng 3600mm. Hệ thống giải trí trên xe đạt chuẩn 5 sao, âm thanh ánh sáng vô cùng chất lượng bắt tai. Ghế được làm từ da cao cấp với thiết kế ngã từng ghế riêng việt, tiện lợi cho bạn trong quá trình tùy chỉnh.
Dòng xe Hyundai 16 chỗ
Mẫu xe này được sử dụng rất phổ biến trên thị trường, dòng xe đang rất được ưa chuộng vì những cải tiến không ngừng của hãng xe này. Xe được thiết kế kiểu dáng mang phong cách Châu Âu rất thịnh hành trên thế giới. Sở hữu khoang hành khách rộng rãi, thoải mái, có lối đi trong xe.
Xe Ford Transit 16 chỗ
Dòng xe Toyota Hiace 16 chỗ ngồi cũng là một trong những lựa chọn đáng thử nếu bạn đang tham khảo các dòng xe 16 chỗ để phục vụ cho việc di chuyển thuận lợi.
Dòng xe Toyota Hiace 16 chỗ tại Huỳnh Gia
Mercedes Sprinter là cái tên đáng chú ý trong phân khúc ô tô du lịch 16 chỗ đang rất được ưa thích hiện nay. Đối thủ cạnh tranh của Mercedes Sprinter tại thị trường Việt Nam bao gồm Chevrolet Express, Toyota Hiace, Ford Transit và Hyundai Solati. Ngoại thất của Mercedes Sprinter có đặc điểm như lưới tản nhiệt lớn với logo hình sao 3 cánh nổi bật ở giữa, cặp đèn pha nối liền với thiết kế ấn tượng. Điểm mạnh đáng chú ý của Mercedes Sprinter là cấu hình thân xe linh hoạt đáng kể. Các chuyên gia xe hơi đánh giá rằng thế hệ mới của Mercedes Sprinter có ngoại thất hiện đại, ấn tượng hơn so với thế hệ trước và vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc về tải trọng và chở khách.
Thuê xe limousine đã trở nên phổ biến trong vài năm qua, bên cạnh việc thuê xe Ford Transit 16 chỗ. Tại Việt Nam, các hãng "độ xe" như DCar Limousine, Dasan Skybus và Auto Kingdom đã biến các xe thông thường trên thị trường thành những chiếc xe limousine sang trọng và tiện nghi. Xe limousine 16 chỗ được trang bị các trang thiết bị hàng đầu, không phải xe nào cũng có. Điều này bao gồm ghế ngồi rộng rãi, được bọc da và có thể trượt ngả dễ dàng hoặc ngả lưng 180 độ. Ngoài ra, xe còn được trang bị các tiện ích như sạc điện thoại, đọc sách và kết nối wifi, cho phép khách hàng thoải mái như khi ở trong ngôi nhà của mình.
Ngoài ra còn rất nhiều dòng xe thương hiệu nổi tiếng cũng như chất lượng cao với giá cả phải chăng, bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về các dòng xe 16 chỗ tại Huỳnh Gia thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi, đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn tận tình cho quý khách.
Huỳnh Gia là công ty cho thuê xe phục vụ mọi đối tượng khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch với đa dạng lựa chọn dòng xe và số ghế ngồi tại TpHCM.
Với cam kết minh bạch, chúng tôi cung cấp thông tin báo giá rõ ràng để khách hàng có thể xem xét và đưa ra quyết định phù hợp. Chúng tôi luôn đảm bảo khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng với mức giá phải chăng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe, Huỳnh Gia luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng và mang đến những giá trị tốt nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng phục vụ tốt cùng với các dòng xe luôn mới, sạch sẽ và tự tin rằng sẽ làm hài lòng khách hàng khi sử dụng dịch vụ thuê xe của chúng tôi.
Huỳnh Gia cam kết mang đến cho khách hàng những chuyến đi AN TOÀN - SANG TRỌNG - TIẾT KIỆM. Với đội ngũ tư vấn viên tận tâm và tận hưởng công việc, lái xe có tác phong chuyên nghiệp, cùng với số lượng xe đa dạng, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe 16 chỗ của Huỳnh Gia. Xe đời mới cao cấp.
Dịch vụ thuê xe 16 chỗ thuê Huỳnh Gia luôn cố gắng đem đến cho quý khách hàng một trải nghiệm dịch vụ hài lòng nhất. Khi có nhu cầu thuê xe các bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ đến hotline 0933.913.553 - 0898.332.222 - 0981.786.789 để được hỗ trợ tận tình nhất.
Bình luận của bạn