Nhu cầu thuê xe du lịch hiện nay của khách hàng ngày càng cao. Nhưng các bạn cần đảm tìm được địa chỉ cho thuê xe chất lượng và uy tín. Với những chia sẻ sau đây từ Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Huỳnh Gia sẽ gợi ý cho các bạn địa chỉ cho thuê xe du lịch uy tín và đảm bảo chất lượng.
Việc thuê xe du lịch được nhiều người lựa chọn vì nó có khá nhiều ưu điểm như:
Khách hàng chủ động hơn về vấn đề thời gian, địa điểm di chuyển, cung đường đi phù hợp cho chuyến đi của mình.
Thuê xe du lịch rất phù hợp với những gia đình có nhiều thành viên đi du lịch cùng nhau. Nhất là với những gia đình cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi sẽ dễ dàng di chuyển hơn.
Với những người đã có bằng lái xe du lịch nhưng chưa có điều kiện mua xe có thể thuê xe du lịch để di chuyển có những chuyến đi riêng tư với bạn bè, người thân để tự chủ hơn.
Những đơn vị công ty khi tổ chức du lịch thì việc thuê xe du lịch cũng sẽ việc vận chuyển đi lại thuận tiện và tiết kiệm thời gian chi phí hơn.
Như vậy có thể thấy dịch vụ thuê xe du lịch hiện này khá được ưa chuộng cũng như vô cùng cần thiết và quan trọng, giúp ích rất nhiều trong đời sống và sinh hoạt.
Hiện nay dịch vụ thuê xe du lịch vận tải Huỳnh Gia là một trong những nơi cho thuê xe chất lượng và uy tín mà các bạn có thể tham khảo.
Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ của Huỳnh Gia phù thường được lựa chọn với những chuyến đi có ít thành viên, gia đình nhỏ. Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ của chúng tôi với hình thức tự lái cũng như cho thuê tài xế, khách hàng có thể chủ động lựa chọn theo nhu cầu phù hợp.
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4 chỗ của Huỳnh Gia có kiểu dáng xe hiện đại, có đầy đủ các thông tin kỹ thuật cần thiết, xe được trang bị nội thất bên trong sang trọng tiện nghi cho những chuyến đi.
Thuê xe tài xế của chúng tôi các bạn cũng rất yên tâm vì lái xe chuyên nghiệp, nắm rõ cung đường, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tình và chu đáo với khách hàng. Ngoài ra, dòng xe cho thuê 4 chỗ như: Honda Civic, Honda, Civic, Toyota Vios, Mercedes, Madza, Kia Morning…, các bạn có thể lựa chọn di chuyển phù hợp.
Dưới đây là bảng giá thuê xe 4 chỗ tại Huỳnh Gia cho quý khách hàng cân nhắc và là tham khảo, quý khách có thể phân tích và lựa chọn được chỗ thuê xe 4 chỗ ưng ý nhất.
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,000,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 |
Với dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ phù hợp rất phù hợp với những chuyến đi cuối tuần giúp cho việc vận chuyển đi lại thuận tiện và nhanh chóng hơn. Dịch vụ thuê xe 7 chỗ của Huỳnh Gia với dòng xe hiện đại và chất lượng.
Với dòng xe 7 chỗ được của Huỳnh Gia được khách hàng ưu thích với kiểu dáng mạnh mẽ, thiết kế gọn gàng, không gian sẽ rộng rãi thoải mái cho người sử dụng. Với những người thuê xe 7 chỗ tự lái của chúng tôi cũng hoàn toàn yên tâm vì xe có động cơ mạnh mẽ, dễ dàng vận chuyển.
Dòng xe 7 chỗ cho thuê của chúng tôi khá đa dạng với nhiều dòng xe như: Toyota Fortuner, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Kia Sedona…
Dưới đây là bảng giá đặt thuê xe tháng 7 chỗ của công ty TNHH thuê xe hợp đồng Huỳnh Gia. Quý khách hàng có thể tham khảo cho chuyến đi của mình. Cam kết giá tốt nhất thị trường, quý khách tha hồ tìm hiểu, so sánh bảng giá trước khi đồng hành cùng chúng tôi:
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 7 CHỖ |
I | Giá xe 7 chỗ city Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 2000 | 600,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
II |
Giá trọn gói 7 chỗ đi tỉnh Bình Dương |
|||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,200,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,300,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,600,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,800,001 |
III |
Giá trọn gói 7 chỗ đi tỉnh Bình Phước |
|||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2.100,00 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,300,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,300,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
IV |
Giá trọn gói 7 chỗ đi tỉnh Tây Ninh |
|||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,700,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,800,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 2,000,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
V | Giá trọn gói 7 chỗ đi Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,600,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,900,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,800,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,900,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,200,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,200,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,000,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,300,001 |
VI |
Giá trọn gói xe 7 chỗ đi Vũng Tàu |
|||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,600,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,600,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2,000,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 2,000,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2.200,00 |
VII | Giá trọn gói xe 7 chỗ đi Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,400,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,600,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,800,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,000,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,200,001 |
VIII | Giá xe 7 chỗ đi Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,950,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,100,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,200,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,400,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,600,001 |
IX |
Giá trọn gói xe 7 chỗ đi Tiền Giang |
|||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,800,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,000,001 |
X |
Giá trọn gói thuê xe 7 chỗ đi Bến Tre |
|||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,800,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 2,000,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 2,000,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 2,000,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,200,001 |
XI |
Giá trọn gói xe 7 chổ đi An Giang |
|||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,600,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3,000,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 3,100,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,000,001 |
XII | Giá 7 chỗ đi Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,400,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,400,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,500,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,700,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,700,001 |
XIII | Giá 7 chỗ đi Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,200,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,300,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,400,001 |
XIV | Giá 7 chỗ đi Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,300,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,300,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,500,001 |
XV | Giá 7 chỗ đi Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,100,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,200,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,300,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,600,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,800,001 |
XVI | Giá xe 7 chỗ đi Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,500,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,500,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,500,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,700,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,700,001 |
XVII | Giá 7 chỗ đi Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,900,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,100,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,200,001 |
XVIII | Giá thuê 7 chỗ đi Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,000,000 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,400,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,600,001 |
XIX | Giá thuê xe 7 chỗ đi Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,700,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,400,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,500,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,700,001 |
XX |
Giá trọn gói 7 chỗ đi tỉnh Khánh Hòa |
|||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,500,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,500,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,900,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,200,001 |
XXI | Giá 7 chỗ đi tỉnh Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,700,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,700,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,300,001 |
XXII |
Giá thuê 7 chỗ đi tỉnh Bình Thuận |
|||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,100,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,200,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,600,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,600,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,600,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,600,001 |
XXIII | Giá thuê xe 7 chỗ đi Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,900,001 |
XXIV | Giá thuê xe 7 chỗ đi Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,400,001 |
XXV | Giá thuê xe 7 chỗ đi Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,400,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,600,001 |
