Hóc Môn là một quận ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích rộng lớn và dân số đông đúc, đã trở thành khu vực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của thành phố. Trong những năm gần đây, nhu cầu thuê xe 7 chỗ Hóc Môn ngày càng tăng cao. Nguyên nhân là do nhu cầu đi lại, du lịch, công tác của người dân ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một địa chỉ cho thuê xe 7 chỗ uy tín, giá rẻ tại Hóc Môn không phải là điều dễ dàng.
Dịch vụ thuê xe du lịch đã trở thành một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển du lịch và kinh tế của huyện Hóc Môn, TpHCM. Mặc dù Hóc Môn nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20km, nhưng đây vẫn là địa phương có tốc độ phát triển chóng mặt khi ngày càng có nhiều khu công nghiệp, điểm tham quan và các khu vui chơi giải trí hấp dẫn.
Khi du khách vượt qua quãng đường từ trung tâm thành phố, Hóc Môn sẵn sàng đón chào bằng những điểm đến hấp dẫn. Có thể kể đến công viên cá Koi, nơi mang đậm nét đẹp Nhật Bản và khu di tích ngã ba Giồng với ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Chùa Hoằng Pháp, một điểm tham quan linh thiêng và yên bình, cũng là một địa danh nổi tiếng tại Hóc Môn.
Với sự phát triển của ngành du lịch và kinh tế, nhu cầu thuê xe du lịch 7 chỗ đã trở thành một yếu tố không thể thiếu. Dịch vụ thuê xe du lịch của Huỳnh Gia tại huyện Hóc Môn ra đời để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với đa dạng chủng loại xe và giá cả phải chăng.
Có hai hình thức thuê xe phổ biến ở Hóc Môn là:
Tại huyện Hóc Môn, Công ty Huỳnh Gia cung cấp một loạt các loại xe ô tô cho thuê, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng với sự chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng. Dưới đây là các dòng xe 7 chỗ mà chúng tôi cung cấp:
Quy trình đặt thuê xe ô tô tại huyện Hóc Môn được thực hiện theo các bước chính xác và chuyên nghiệp để đảm bảo sự thuận tiện và tin cậy cho khách hàng:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
Khách hàng gửi yêu cầu thuê xe ô tô tới Huỳnh Gia qua các kênh liên lạc như điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng. Trong quá trình này, khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản về lịch trình, thời gian thuê và dòng xe ô tô mà họ mong muốn thuê.
Bước 2: Báo giá
Dựa trên yêu cầu của khách hàng, Huỳnh Gia cho thuê sẽ thực hiện việc xem xét và lập báo giá. Mức giá thuê xe sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại xe, thời gian thuê, khoảng cách di chuyển và các yêu cầu đặc biệt khác. Huỳnh Gia sẽ cung cấp báo giá chi tiết, minh bạch và công bằng cho khách hàng.
Bước 3: Chốt hợp đồng
Sau khi khách hàng đã xem xét và đồng ý với báo giá, bước tiếp theo là chốt hợp đồng. Huỳnh Gia cho thuê xe ô tô và khách hàng sẽ thống nhất về giá cả và các điều khoản quan trọng khác trong hợp đồng thuê xe. Trong trường hợp thuê xe vào mùa lễ, ngày cao điểm hoặc thuê đường dài, khách hàng có thể được yêu cầu đặt cọc để đảm bảo việc thuê xe. Tuy nhiên, đối với thuê xe trong ngày hoặc ngày thường, việc đặt cọc không cần thiết.
Huỳnh Gia cam kết cung cấp giá thuê xe du lịch 7 chỗ rẻ nhất trên thị trường. Nhằm giúp khách hàng dễ dàng lập kế hoạch về chi phí cho chuyến đi của mình, chúng tôi xin gửi bảng giá thuê xe 7 chỗ tại Hóc Môn như sau:
STT | ĐỊA ĐIỂM | SỐ KM | GIÁ THUÊ/NGÀY (VND) |
Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân bay | 20 | 600,000 |
2 | City tour 4 tiếng | 50 | 1,000,000 |
3 | City tour 8 tiếng | 100 | 1,400,000 |
4 | Củ Chi | 100 | 1,400,000 |
5 | Cần Giờ | 130 | 1,600,000 |
Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 50 | 1,400,000 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1,400,000 |
3 | Thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1,400,000 |
4 | Khu công nghiệp VSIP 1 & 2 | 80 | 1,400,000 |
5 | Thành phố mới Bình Dương | 80 | 1,400,000 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1,400,000 |
7 | Tân Uyên | 100 | 1,400,000 |
8 | Bến Cát | 100 | 1,400,000 |
9 | Phú Giáo | 130 | 1,500,000 |
10 | Bàu Bàng | 130 | 1,500,000 |
11 | Dầu Tiếng | 170 | 1,700,000 |
Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 200 | 1,800,000 |
2 | Đồng Xoài | 200 | 1,800,000 |
3 | Bình Long | 250 | 2,000,000 |
4 | Lộc Ninh | 260 | 2,000,000 |
5 | Bù Đăng | 300 | 2,100,000 |
6 | Phước Long | 300 | 2,100,000 |
7 | Bù Đốp | 350 | 2,200,000 |
8 | Bù Gia Mập | 400 | 2,500,000 |
Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 100 | 1,400,000 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1,400,000 |
3 | Gò Dầu | 150 | 1,400,000 |
4 | Thành phố Tây Ninh | 200 | 1,800,000 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1,800,000 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1,800,000 |
7 | Chùa Gò Kén | 200 | 1,800,000 |
8 | Dương Minh Châu | 200 | 1,800,000 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 220 | 1,900,000 |
10 | Núi Bà Đen | 220 | 1,900,000 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 250 | 2,000,000 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 250 | 2,100,000 |
Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 60 | 1,400,000 |
2 | Nhơn Trạch | 70 | 1,400,000 |
3 | Làng Tre Việt | 75 | 1,400,000 |
4 | Long Thành | 80 | 1,400,000 |
5 | Trảng Bom | 80 | 1,400,000 |
6 | Trị An | 120 | 1,700,000 |
7 | Long Khánh | 150 | 1,800,000 |
8 | Thống Nhất | 170 | 1,800,000 |
9 | Cẩm Mỹ | 180 | 1,800,000 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2,000,000 |
11 | Xuân Lộc | 220 | 2,000,000 |
12 | Định Quán | 220 | 2,000,000 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 260 | 1,900,000 |
14 | Nam Cát Tiên | 300 | 2,200,000 |
Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1,400,000 |
2 | Tân Thành | 130 | 1,400,000 |
3 | Bà Rịa | 170 | 1,500,000 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 220 | 1,800,000 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 220 | 1,800,000 |
6 | Thành phố Vũng Tàu | 220 | 1,800,000 |
7 | Hồ Tràm | 250 | 1,800,000 |
8 | Hồ Cốc | 250 | 1,800,000 |
9 | Bình Châu | 280 | 2,000,000 |
10 | Xuyên Mộc | 280 | 2,000,000 |
Long An | |||
1 | Bến Lứt | 60 | 1,400,000 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1,400,000 |
3 | Tân An | 100 | 1,400,000 |
4 | Đức Huệ | 120 | 1,400,000 |
5 | Tân Thạnh | 200 | 1,700,000 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1,900,000 |
7 | Vĩnh Hưng | 280 | 2,000,000 |
Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1,800,000 |
2 | Nha Mân | 280 | 2,000,000 |
3 | Sa Đéc | 290 | 2,000,000 |
4 | Cao Lãnh | 300 | 2,200,000 |
5 | Thanh Bình | 320 | 2,200,000 |
6 | Tam Nông | 350 | 2,200,000 |
7 | Hồng Ngự | 440 | 2,600,000 |
Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 150 | 1,500,000 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1,500,000 |
3 | Châu Thành | 160 | 1,500,000 |
4 | Chợ Gạo | 160 | 1,500,000 |
5 | Cai Lậy | 190 | 1,600,000 |
6 | Cái Bè | 220 | 2,000,000 |
7 | Mỹ Thuận | 250 | 2,000,000 |
Bến Tre | |||
1 | Còn Phụng | 160 | 1,600,000 |
2 | Châu Thành | 160 | 1,600,000 |
3 | Thành phố Bến Tre | 180 | 1,700,000 |
4 | Giồng Tôm | 220 | 1,800,000 |
5 | Mỏ Cày Nam | 220 | 1,800,000 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 220 | 1,800,000 |
7 | Bình Đại | 250 | 1,800,000 |
8 | Ba Tri | 250 | 1,800,000 |
9 | Thạch Phú | 280 | 2,000,000 |
An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 380 | 2,500,000 |
2 | Chợ Mới | 400 | 2,500,000 |
3 | Tân Châu | 420 | 2,500,000 |
4 | Tri Tôn | 500 | 2,700,000 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 2,700,000 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 550 | 2,700,000 |
Cần Thơ | |||
1 | Thành phố Cần Thơ | 350 | 2,600,000 |
2 | Ô Môn | 380 | 2,700,000 |
3 | Thốt Nốt | 440 | 2,800,000 |
4 | Vĩnh Thạch | 450 | 2,800,000 |
5 | Cờ Đỏ | 450 | 2,800,000 |
Vĩnh Long | |||
1 | Thành phố Vĩnh Long | 260 | 2,000,000 |
2 | Tam Bình | 300 | 2,000,000 |
3 | Mang Thít | 300 | 2,000,000 |
4 | Vũng Liêm | 300 | 2,000,000 |
5 | Trà Ôn | 360 | 2,200,000 |
Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 260 | 2,000,000 |
2 | Thành phố Trà Vinh | 280 | 2,000,000 |
3 | Tiểu Cần | 320 | 2,100,000 |
4 | Trà Cú | 350 | 2,100,000 |
5 | Duyên Hải | 380 | 2,400,000 |
Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 2,900,000 |
2 | Thành phố Rạch Giá | 500 | 3,000,000 |
3 | Rạch Sỏi | 520 | 3,000,000 |
4 | Hòn Đất | 550 | 3,000,000 |
5 | U Minh Thượng | 600 | 3,700,000 |
6 | Hà Tiên | 650 | 3,700,000 |
Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 380 | 2,400,000 |
2 | Thị xã Ngã Bảy | 400 | 2,400,000 |
3 | Phụng HIên Cây Dương | 400 | 2,400,000 |
4 | Thị xã Vị Thanh | 420 | 2,600,000 |
5 | Long Mỹ | 450 | 2,500,000 |
Sóc Trăng | |||
1 | Thành phố Sóc Trăng | 440 | 2,600,000 |
2 | Long Phú | 460 | 2,600,000 |
3 | Thạnh rị | 530 | 2,800,000 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 540 | 2,800,000 |
Bạc Liêu | |||
1 | Thành phố Bạc Liêu | 550 | 2,900,000 |
2 | Nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 3,300,000 |
3 | Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 3,300,000 |
Cà Mau | |||
1 | Thành phố Cà Mau | 620 | 3,300,000 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 4,300,000 |
3 | Nam Căn | 750 | 4,300,000 |
4 | Mũi Cà Mau | 800 | 4,500,000 |
Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 760 | 4,100,000 |
2 | Đảo Bình Ba | 760 | 4,100,000 |
3 | Đảo Bình Hưng | 760 | 4,100,000 |
4 | Nha Trang | 860 | 4,400,000 |
5 | Ninh Hòa | 900 | 4,900,000 |
Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 660 | 3,500,000 |
2 | Tháp Chàm | 660 | 3,500,000 |
3 | Núi CHúa | 720 | 4,000,000 |
Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 260 | 2,000,000 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 280 | 2,000,000 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 280 | 2,000,000 |
4 | Lagi | 300 | 2,000,000 |
5 | Dinh Thầy Thím | 340 | 2,400,000 |
6 | Tà Cú | 360 | 2,400,000 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 360 | 2,500,000 |
8 | Thành Phố Phan Thiết | 400 | 2,500,000 |
9 | Hòn Rơm | 420 | 2,600,000 |
10 | Mũi Né | 420 | 2,600,000 |
11 | Cổ Trạch | 550 | 3,400,000 |
Gia Lai | |||
1 | Thành phố Pleiku | 1000 | 6,000,000 |
2 | Kon Tum | 1200 | 7,500,000 |
Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 700 | 3,500,000 |
2 | Buôn Đôn | 720 | 3,700,000 |
Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 300 | 2,200,000 |
2 | Bảo Lộc | 400 | 2,500,000 |
3 | Di Linh | 460 | 2,700,000 |
4 | Đức Trọng | 500 | 2,900,000 |
5 | Đơn Dương | 560 | 3,300,000 |
6 | Đà Lạt | 600 | 3,600,000 |
Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 450 | 2,800,000 |
2 | Đắk Nông | 500 | 2,900,000 |
Đà Nẵng | |||
1 | Thành phố Đà Nẵng | 2000 | 13,000,000 |
Thừa Thiên - Huế | |||
1 | Thành phố Huế | 2200 | 15,000,000 |
Bảng báo giá trên đây đã bao gồm:
Bảng báo giá trên đây chưa bao gồm:
Trong danh sách các đơn vị cho thuê xe ô tô du lịch tại Hóc Môn, Huỳnh Gia đã khẳng định được vị thế và niềm tin của nhiều khách hàng. Vậy điều gì đã tạo nên sự ưu ái này? Hãy cùng tìm hiểu những lý do nên lựa chọn Huỳnh Gia khi thuê xe ô tô du lịch tại huyện Hóc Môn:
Nếu quý khách hàng có nhu cầu thuê xe 7 chỗ Hóc Môn, xin vui lòng liên hệ với Huỳnh Gia qua hotline 0933.913.553 - 0898.332.222 - 0981.786.789 để được tư vấn miễn phí và chính xác. Huỳnh Gia luôn sẵn sàng đáp ứng và mang đến dịch vụ chất lượng cho quý khách hàng.
Bình luận của bạn